Page Content
There is no English translation for this web page.
Probeklausur
Die Probeklausur vom 3.12.2012 mit Lösung.
KW | VL-Notizen (einzelne Vorlesungen) | Aufgaben | Lösungshinweise | E-Kreide Plenarübung | |||||||||
TUT | HA | PÜ | |||||||||||
42 | - | VL1 | - | - | 4,8 | Ue1 | |||||||
43 | VL2 | VL3 | 1,5 | 3,7,9 | 10,19 | Tut & Ha 1 | Ue2 | ||||||
44 | VL4 | VL5 | 13,14,16 | 15,17,20 | 22,27 | Tut & Ha 2 | Ue3 | ||||||
45 | VL6 | VL7 | 24a,31 | 24b,26,30 | 41,44 | Tut & Ha 3 | Ue4 | ||||||
46 | VL8 VL8 | VL9 | 34,36,38 | 35,42,45 | 51,56 | Tut & Ha 4 | Ue5 | ||||||
47 | VL10 | VL11 | 55,59 | 53,54,58 | 64,61 | Tut & Ha 5 | Ue6 | ||||||
48 | VL12 | VL13 | 62,69 | 68,75 | Wdh. | Tut & Ha 6 | Ue7 | ||||||
49 | VL15 | VL16 | 73,71 | 70,74 | 79,93 | Tut & Ha 7 | Ue8 | ||||||
50 | VL17 | VL18 | 80,81,82 | 77,90 | 95 | Tut & Ha 8 | Ue9 | ||||||
51 | 84,97 | 86,88,98,100 | 108,120 | Tut & Ha 9 | Ue10 | ||||||||
02 | VL19 | VL20 | 105,121 | 107,122,124 | 112 | Tut & Ha 10 | Ue11 | ||||||
03 | VL21 | VL22 VL22 | 117,113 | 111,114,118 | 130 | Tut & Ha 11 | Ue12 | ||||||
04 | VL23 VL23 | VL24 | 125,127 | 128,131 | 138,139,140 | Tut & Ha 12 | Ue13 | ||||||
05 | VL25 | VL26 | 141,142,143 | 136,137,145 | Tut & Ha 13 | Ue14 | |||||||
06 | VL27 VL27 | VL28 VL28 | 129,157,94 | siehe oben | Tut & Ha 14 | Ue15 | |||||||
07 | 157,154 | 150,156 | 151 | Tut & Ha 15 |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe